|
• KSV: = Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100 km |
||||||||||
|
MINIS / KLEINWAGEN |
||||||||||
|
|
CORSA 1,3 CDTI N-JOY eco Flex, 5türig, Klima, Alu usw. JETZT! | EZ: 2/2008 | graumet. | 27.100 km | • Klima | • ABS | • 8Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • Alufelgen | |||||||
| 55/75 KW/PS | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 10.475,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
TOYOTA YARIS 1,4 DIESEL . . . 5türig . . . Alu . . . Netto = 9.138,- € . . . | EZ: 2/2008 | blaumet. | 32.500 km | • Klima | • ABS | • ASR | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • Alufelgen | |||||||
| 66/90 KW/PS | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 10.475,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
AUTOMATIK |
||||||||||
|
|
TUCSON CRDi + DPF AUTOMATIK . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: 5/2009 | schwarz | 25.000 km | • Climatr. | • Automatik | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | • ESP | • 10Airb | • Teilleder | |||||||
| 100/136 KW/PS | • R/CD | • Funk-ZV | • usw. | 19.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
KOMBIS |
||||||||||
|
|
FABIA COMBI 1,4 TDI COMFORTLINE . . . Climatronic . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: TZ | schwarzmet. | 0 km | • Climatr. | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 4,6l/100 km | • 4Airb | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 59/80 KW/PS | CO2: 120g/km | • Alufelgen | • 2eFH | • usw. | 13.375,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FABIA COMBI 1,4 TDI COMFORTLINE . . . Climatronic . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: TZ | schwarzmet. | 0 km | • Climatr. | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 4,6l/100 km | • 4Airb | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 59/80 KW/PS | CO2: 120g/km | • Alufelgen | • 2eFH | • usw. | 13.375,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FABIA COMBI 1,4 TDI COMFORTLINE . . . Climatronic . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: TZ | schwarzmet. | 0 km | • Climatr. | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 4,6l/100 km | • 4Airb | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 59/80 KW/PS | CO2: 120g/km | • Alufelgen | • 2eFH | • usw. | 13.375,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
VAN / GELÄNDE USW. |
||||||||||
|
|
KIA SPORTAGE CRDi DPF 2WD 2,0 . . . Facelift . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | silbermet. | 0 km | • Climatr. | • 6-Gang | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 7l/100 km | • ESP | • 8Airb | • R/CD | ||||||
| 110/150 KW/PS | CO2: 184g/km | • Funk-ZV | • Alufelgen | • usw. | 19.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
KIA SPORTAGE CRDi DPF 2WD 2,0 . . . Facelift . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Climatr. | • 6-Gang | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 7l/100 km | • ESP | • 8Airb | • R/CD | ||||||
| 110/150 KW/PS | CO2: 184g/km | • Funk-ZV | • Alufelgen | • usw. | 19.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
KIA SPORTAGE CRDi DPF 2WD 2,0 . . . Facelift . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | weiß | 0 km | • Climatr. | • 6-Gang | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 7l/100 km | • ESP | • 8Airb | • R/CD | ||||||
| 110/150 KW/PS | CO2: 184g/km | • Funk-ZV | • Alufelgen | • usw. | 19.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
MERCEDES VANEO CDI . . DPF . . LA VIDA . . . Klima + AHK + Alu . . . 1. Hand + unfallfrei . . . | EZ: 12/2003 | silbermet. | 68.100 km | • Klima | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | • ASR | • 4Airb | • R/CD | |||||||
| 67/92 KW/PS | • Funk-ZV | • Alufelgen | • usw. | 8.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
NISSAN X-TRAIL dCi . . . Allrad . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: 12/2003 | d.grünmet. | 163.800 km | • Climatr. | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • Radio | • Funk-ZV | • AHK | |||||||
| 84/114 KW/PS | • 4eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 7.875,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
QASHQAI 2,0 DCi DPF TEKNA . . . Navi . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | silbergraumet. | 0 km | • Climatr. | • 6-Gang | • MFA | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6,6l/100 km | • ABS | • ESP | • 6Airb | ||||||
| 110/150 KW/PS | CO2: 174g/km | • Sitzheiz. | • R/CD | • usw. | 24.675,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
TIGUAN 2,0 TDI BLUE MOTION mit DPF + Sitzheizung + NSW + Climatic usw. | EZ: NEU | deepblackperleffekt | 0 km | • Climatic | • 6-Gang | • MFA | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,3l/100 km | • ABS | • ESP | • 10Airb | ||||||
| 103/140 KW/PS | CO2: 139g/km | • Sitzheiz. | • R/CD | • usw. | 26.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
TIGUAN 2,0 TDI BLUE MOTION mit DPF + Sitzheizung + NSW + Climatic usw. | EZ: NEU | wildcherryredmet. | 0 km | • Climatic | • 6-Gang | • MFA | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,3l/100 km | • ABS | • ESP | • 10Airb | ||||||
| 103/140 KW/PS | CO2: 139g/km | • Sitzheiz. | • R/CD | • usw. | 26.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
TIGUAN TDI 2,0 BLUE MOTION mit DPF . . . Sitzheizung . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | deepblackperleffekt | 0 km | • Climatic | • 6-Gang | • MFA | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,3l/100 km | • ABS | • ESP | • 10Airb | ||||||
| 81/110 KW/PS | CO2: 139g/km | • Sitzheiz. | • R/CD | • usw. | 24.675,- € | |||||
|
|
||||||||||
Copyright © 2010 Auto-Handel-Service GmbH | All Rights Reserved
Stand: 27.08.2010