|
• KSV: = Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100 km |
||||||||||
|
MINIS / KLEINWAGEN |
||||||||||
|
|
CORSA 1,2i EDITION ... 4türig ... Aktionspreis ... OHNE Anzahlung ... | EZ: 9/2009 | schwarz met. | 24.200 km | • Klima | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | • 8Airb | • R/CD | • Funk-ZV | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 2eFH | • 2Kopf.hi. | • usw. | 10.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
CORSA 1,2i EDITION ... 4türig ... Aktionspreis ... OHNE Anzahlung ... | EZ: 7/2009 | ultrablaumet. | 20.300 km | • Klima | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | • 8Airb | • R/CD | • Funk-ZV | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 2eFH | • 2Kopf.hi. | • usw. | 10.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
CORSA 1,2i EDITION ... 4türig ... Aktionspreis ... OHNE Anzahlung ... | EZ: 8/2009 | metromet. | 26.800 km | • Klima | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | • 8Airb | • R/CD | • Funk-ZV | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 2eFH | • 2Kopf.hi. | • usw. | 10.775,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
CORSA 1,2i EDITION ... 4türig ... Aktionspreis ... OHNE Anzahlung ... | EZ: 7/2009 | schwarz met. | 27.000 km | • Klima | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | • 8Airb | • R/CD | • Funk-ZV | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 2eFH | • 2Kopf.hi. | • usw. | 10.675,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
CORSA 1,2i EDITION ... 4türig ... Aktionspreis ... OHNE Anzahlung ... | EZ: 7/2009 | lichtsilbermet. | 28.400 km | • Klima | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | • 8Airb | • R/CD | • Funk-ZV | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 2eFH | • 2Kopf.hi. | • usw. | 10.675,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
CORSA 1,2i EDITION ... 4türig ... Aktionspreis ... OHNE Anzahlung ... | EZ: 7/2009 | schwarzmet. | 29.000 km | • Klima | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | • 8Airb | • R/CD | • Funk-ZV | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 2eFH | • 2Kopf.hi. | • usw. | 10.675,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
FIAT PUNTO EVO 1,4 ACTIVE 5türig, Klima usw. OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | blaumet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 139g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.675,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIAT PUNTO EVO 1,4 ACTIVE 5türig, Klima usw. OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 139g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.675,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIAT PUNTO EVO 1,4 ACTIVE 5türig, Klima usw. OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 139g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.675,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIAT PUNTO EVO 1,4 ACTIVE 5türig, Klima usw. OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | h.graumet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 139g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.675,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIAT PUNTO EVO 1,4 ACTIVE 5türig, Klima usw. OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 139g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.675,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIAT PUNTO EVO 1,4 ACTIVE 5türig, Klima usw. OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | silber met. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 139g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.675,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIAT PUNTO EVO 1,4 ACTIVE 5türig, Klima usw. OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | d.graumet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 139g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.675,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIAT PUNTO EVO 1,4 ACTIVE 5türig, Klima usw. OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 139g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.675,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIESTA 1,3 TREND . . . 5türig . . . SPÄTER zahlen . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | hotmagentamet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,6l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 60/82 KW/PS | CO2: 129g/km | • 2Kopf.hi. | • h.Sitz | • usw. | 11.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIESTA 1,3 TREND . . . 5türig . . . SPÄTER zahlen . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | pantherschwarzmet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,6l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 60/82 KW/PS | CO2: 129g/km | • 2Kopf.hi. | • h.Sitz | • usw. | 11.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIESTA 1,3 TREND . . . 5türig . . . SPÄTER zahlen . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | seagreymet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,6l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 60/82 KW/PS | CO2: 129g/km | • 2Kopf.hi. | • h.Sitz | • usw. | 11.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIESTA 1,3 TREND . . . 5türig . . . SPÄTER zahlen . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | pantherschwarzmet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,6l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 60/82 KW/PS | CO2: 129g/km | • 2Kopf.hi. | • h.Sitz | • usw. | 11.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
SEAT IBIZA 1,4i REFERENCE ... 5türig...ESP...usw. SOFORT mitnehmen ... | EZ: NEU | schwarz met. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6l/100 km | • ESP | • 4Airb | • RV | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 142g/km | • Funk-ZV | • 2eFH | • usw. | 11.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
SEAT IBIZA 1,4i REFERENCE ... 5türig...ESP...usw. SOFORT mitnehmen ... | EZ: NEU | silbermet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6l/100 km | • ESP | • 4Airb | • RV | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 142g/km | • Funk-ZV | • 2eFH | • usw. | 11.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
SEAT IBIZA 1,4i REFERENCE ... 5türig...ESP...usw. SOFORT mitnehmen ... | EZ: NEU | grau met. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6l/100 km | • ESP | • 4Airb | • RV | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 142g/km | • Funk-ZV | • 2eFH | • usw. | 11.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
SEAT IBIZA 1,4i REFERENCE ... 5türig...ESP...usw. SOFORT mitnehmen ... | EZ: NEU | schwarz met. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6l/100 km | • ESP | • 4Airb | • RV | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 142g/km | • Funk-ZV | • 2eFH | • usw. | 11.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
SEAT IBIZA 1,4i REFERENCE ... 5türig...ESP...usw. SOFORT mitnehmen ... | EZ: NEU | schwarz met. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6l/100 km | • ESP | • 4Airb | • RV | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 142g/km | • Funk-ZV | • 2eFH | • usw. | 11.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,4 ADVANCE . . . 5türig . . . Viele Extras . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Climatic | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • ESP | • ASR | • 4Airb | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 139g/km | • R/CD | • Funk-ZV | • usw. | 15.475,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,4 ADVANCE . . . 5türig . . . Viele Extras . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Climatic | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • ESP | • ASR | • 4Airb | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 139g/km | • R/CD | • Funk-ZV | • usw. | 15.475,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,4 ADVANCE . . . SOFORT mitnehmen . . . SPÄTER zahlen . . . | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Climatic | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 3-türig | KSV: 5,9l/100 km | • ESP | • ASR | • 4Airb | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 139g/km | • R/CD | • Funk-ZV | • usw. | 14.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,4 ADVANCE . . . 5türig . . . Viele Extras . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | weiß | 0 km | • Climatic | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • ESP | • ASR | • 4Airb | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 139g/km | • R/CD | • Funk-ZV | • usw. | 14.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,4 ADVANCE . . . 5türig . . . Viele Extras . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | flashrot | 0 km | • Climatic | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • ESP | • ASR | • 4Airb | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 139g/km | • R/CD | • Funk-ZV | • usw. | 14.775,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,4 ADVANCE . . . 5türig . . . Viele Extras . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | flashrot | 0 km | • Climatic | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • ASR | • 4Airb | • R/CD | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 139g/km | • Funk-ZV | • 4eFH | • usw. | 13.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,2 TREND . . . 5türig . . . Funk - ZV . . . SOFORT mitnehmen | EZ: NEU | schwarz | 0 km | • Climatic | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,5l/100 km | • 4Airb | • RV | • Funk-ZV | ||||||
| 44/60 KW/PS | CO2: 128g/km | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 12.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,2 TREND . . . 5türig . . . Funk - ZV . . . SOFORT mitnehmen | EZ: NEU | schwarz | 0 km | • Climatic | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,5l/100 km | • 4Airb | • RV | • Funk-ZV | ||||||
| 44/60 KW/PS | CO2: 128g/km | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 12.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,2 TREND . . . 5türig . . . Funk - ZV . . . SOFORT mitnehmen | EZ: NEU | schwarz | 0 km | • Climatic | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,5l/100 km | • 4Airb | • RV | • Funk-ZV | ||||||
| 44/60 KW/PS | CO2: 128g/km | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 12.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
GOLFKLASSE |
||||||||||
|
|
SEAT LEON 1,4 EMOTION . . . Climatic . . . Usw. SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Climatic | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6,9l/100 km | • 8Airb | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 159g/km | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 13.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
SEAT LEON 1,4 EMOTION . . . Climatic . . . Usw. SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Climatic | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6,9l/100 km | • 8Airb | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 159g/km | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 13.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
SEAT LEON 1,4 EMOTION . . . Climatic . . . Usw. SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | weiß | 0 km | • Climatic | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6,9l/100 km | • 8Airb | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 159g/km | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 13.775,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
MITTELKLASSE |
||||||||||
|
|
VW PASSAT 1,6 TRENDLINE . . . Businesspaket . . . Sitzheizung . . . usw. | EZ: 6/2009 | schwarz met. | 19.400 km | • Climatr. | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 4-türig | • ESP | • 10Airb | • Sitzheiz. | |||||||
| 75/102 KW/PS | • R/CD | • Funk-ZV | • usw. | 16.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
AUTOMATIK |
||||||||||
|
|
PUNTO EVO 1,4i . . . 5türig . . . Automatik . . . JETZT probefahren . . . | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Klima | • Automatik | • MFA | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,4l/100 km | • ABS | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 124g/km | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 11.475,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
PUNTO EVO 1,4i . . . 5türig . . . Automatik . . . JETZT probefahren . . . | EZ: NEU | d.graumet. | 0 km | • Klima | • Automatik | • MFA | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,4l/100 km | • ABS | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 124g/km | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 11.475,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
PUNTO EVO 1,4i . . . 5türig . . . Automatik . . . JETZT probefahren . . . | EZ: NEU | silbermet. | 0 km | • Klima | • Automatik | • MFA | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,4l/100 km | • ABS | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 124g/km | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 11.475,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
VAN / GELÄNDE USW. |
||||||||||
|
|
HYUNDAI iX 35 COMFORT 2WD . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | weiß | 0 km | • Klima | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 7,5l/100 km | • 8Airb | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 120/163 KW/PS | CO2: 177g/km | • Alufelgen | • 4eFH | • usw. | 19.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
HYUNDAI iX 35 COMFORT 2WD . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | silbermet. | 0 km | • Klima | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 7,5l/100 km | • 8Airb | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 120/163 KW/PS | CO2: 177g/km | • Alufelgen | • 4eFH | • usw. | 19.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
GOLF PLUS 1,2 TSI . . . Neues Modell . . . Sitzheizung . . . SOFORT mitnehmen . . . | EZ: NEU | unitedgreymet. | 0 km | • Climatic | • 6-Gang | • MFA | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • ABS | • ASR | • 10Airb | ||||||
| 77/105 KW/PS | CO2: 139g/km | • Sitzheiz. | • R/CD | • usw. | 17.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
TIGUAN 1,4 TSI BLUE MOTION + Sitzheizung ... SOFORT mitnehmen ... | EZ: NEU | deepblackperleffekt | 0 km | • Climatic | • 6-Gang | • MFA | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6,7l/100 km | • ABS | • ESP | • ASR | ||||||
| 110/150 KW/PS | CO2: 156g/km | • 10Airb | • Sitzheiz. | • usw. | 24.475,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
TIGUAN 1,4 TSI BLUE MOTION TREND & FUN + Climatronic + Sitzheizung + Alu + + + + | EZ: NEU | weiß | 0 km | • Climatr. | • 6-Gang | • MFA | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6,7l/100 km | • ABS | • ESP | • ASR | ||||||
| 110/150 KW/PS | CO2: 156g/km | • 10Airb | • Sitzheiz. | • usw. | 23.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
Copyright © 2010 Auto-Handel-Service GmbH | All Rights Reserved
Stand: 27.08.2010