|
• KSV: = Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100 km |
||||||||||
|
MINIS / KLEINWAGEN |
||||||||||
|
|
CORSA IV 1,4i mit Alu, 5türig, 66 KW, GROSSARTIG, JETZT probefahren! | EZ: 6/2007 | metromet. | 31.700 km | • Klima | • ABS | • 8Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • Alufelgen | |||||||
| 66/90 KW/PS | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 9.985,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
CORSA 1,2i N-JOY 5türig, 1. Hd., unfallfrei, Alufelgen, OHNE Anzahlung! | EZ: 4/2008 | metromet. | 19.800 km | • Klima | • ABS | • 8Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • Alufelgen | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 2eFH | • h.Lenkr. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
CORSA 1,2i N-JOY 5türig, 1. Hd., unfallfrei, Alufelgen, OHNE Anzahlung! | EZ: 4/2008 | hellblaumet. | 19.200 km | • Klima | • ABS | • 8Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • Alufelgen | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 2eFH | • h.Lenkr. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
CORSA 1,2i N-JOY 5türig, 1. Hd., unfallfrei, Alufelgen, OHNE Anzahlung! | EZ: 4/2008 | hellblau met. | 18.800 km | • Klima | • ABS | • 8Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • Alufelgen | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 2eFH | • h.Lenkr. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
CORSA 1,2i N-JOY 5türig, 1. Hd., unfallfrei, Alufelgen, OHNE Anzahlung! | EZ: 4/2008 | schwarz met. | 20.400 km | • Klima | • ABS | • 8Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • Alufelgen | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 2eFH | • h.Lenkr. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
CORSA IV 1,4i mit Alu, 5türig, 66 KW, GROSSARTIG, JETZT probefahren! | EZ: 6/2007 | metromet. | 27.800 km | • Klima | • ABS | • 8Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • Alufelgen | |||||||
| 66/90 KW/PS | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
CORSA IV 1,4i mit Alu, 5türig, 66 KW, GROSSARTIG, JETZT probefahren! | EZ: 6/2007 | schwarzmet. | 30.400 km | • Klima | • ABS | • 8Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • Alufelgen | |||||||
| 66/90 KW/PS | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
CORSA 1,2i N-JOY 5türig, 1. Hd., unfallfrei, Alufelgen, OHNE Anzahlung! | EZ: 4/2008 | hellblau met. | 21.600 km | • Klima | • ABS | • 8Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • Alufelgen | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 2eFH | • h.Lenkr. | • usw. | 9.475,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
FABIA 1,2i mit Climatic, OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | anthrazitmet. | 0 km | • Climatic | • ABS | • RV | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • ZV | • 2eFH | • 2Kopf.hi. | ||||||
| 44/60 KW/PS | CO2: 140g/km | • h.Lenkr. | • Servo | • usw. | 10.475,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FABIA 1,2i mit Climatic, OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | anthrazitmet. | 0 km | • Climatic | • ABS | • RV | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • ZV | • 2eFH | • h.Lenkr. | ||||||
| 44/60 KW/PS | CO2: 140g/km | • Servo | • 5-Gang | • usw. | 9.875,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FABIA 1,2i mit Climatic, OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Climatic | • ABS | • RV | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • ZV | • 2eFH | • h.Lenkr. | ||||||
| 44/60 KW/PS | CO2: 140g/km | • Servo | • 5-Gang | • usw. | 9.875,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FABIA 1,2i mit Climatic, OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | silbermet. | 0 km | • Climatic | • ABS | • RV | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • ZV | • 2eFH | • h.Lenkr. | ||||||
| 44/60 KW/PS | CO2: 140g/km | • Servo | • 5-Gang | • usw. | 9.875,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FORD FIESTA 1,4i mit Klima, 5türig, OHNE Anzahlung ! | EZ: 6/2004 | silber met. | 41.300 km | • Klima | • ABS | • R/CD | Hauspreis | ||
| 5-türig | • Funk-ZV | • 2eFH | • 2Kopf.hi. | |||||||
| 59/80 KW/PS | • h.Lenkr. | • h.Sitz | • usw. | 5.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
GETZ 1,1 KLIMA 5türig, NEU, Klima, SOFORT mitnehmen! | EZ: OHNE | spacesilvermet. | 0 km | • Klima | • ABS | • RV | Hauspreis | ||
| 5-türig | • ZV | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | |||||||
| 49/67 KW/PS | • h.Lenkr. | • h.Sitz | • usw. | 8.885,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
GETZ 1,1 KLIMA 5türig, NEU, Klima, SOFORT mitnehmen! | EZ: OHNE | spacesilvermet. | 0 km | • Klima | • ABS | • RV | Hauspreis | ||
| 5-türig | • ZV | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | |||||||
| 49/67 KW/PS | • h.Lenkr. | • h.Sitz | • usw. | 8.885,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
GETZ 1,1 KLIMA 5türig, NEU, Klima, SOFORT mitnehmen! | EZ: OHNE | spacesilvermet. | 0 km | • Klima | • ABS | • RV | Hauspreis | ||
| 5-türig | • ZV | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | |||||||
| 49/67 KW/PS | • h.Lenkr. | • h.Sitz | • usw. | 8.675,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
GETZ 1,1 KLIMA 5türig, NEU, Klima, SOFORT mitnehmen! | EZ: 12/2009 | spacesilvermet. | 3.000 km | • Klima | • ABS | • RV | Hauspreis | ||
| 5-türig | • ZV | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | |||||||
| 49/67 KW/PS | • h.Lenkr. | • h.Sitz | • usw. | 7975,- € * | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
FIAT PUNTO EVO 1,4 ACTIVE 5türig, Klima usw. OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | anthrazitmet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 139g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.885,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIAT PUNTO EVO 1,4 ACTIVE 5türig, Klima usw. OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | blaumet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 139g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.675,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIAT PUNTO EVO 1,4 ACTIVE 5türig, Klima usw. OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | h.graumet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 139g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.675,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIAT PUNTO EVO 1,4 ACTIVE 5türig, Klima usw. OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 139g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.675,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FIAT PUNTO EVO 1,4 ACTIVE 5türig, Klima usw. OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 139g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.675,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
GRANDE PUNTO ACTIVE 1,4i Klima 5türig + RCD/MP3 JETZT probefahren! | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Klima | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,7l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 57/77 KW/PS | CO2: 139g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 9.985,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
KIA RIO CVVT 1,6i EX 5türig . . . TÜV NEU . . . OHNE Anazhlung . . . | EZ: 7/2005 | grünmet. | 34.000 km | • Klima | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | • 10Airb | • Sitzheiz. | • R/CD | |||||||
| 82/112 KW/PS | • Funk-ZV | • 4eFH | • usw. | 6.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
PEUGEOT 207 FILOU . . . 5türig . . . Klima . . . OHNE Anzahlung . . . | EZ: 2/2007 | chagallblau | 41.900 km | • Klima | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 54/73 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 7.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO TREND 1,2i 5türig neues Modell, Climatic + RCD + SOFORT mitnehmen! | EZ: NEU | reflexsilbermet. | 0 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,5l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 51/70 KW/PS | CO2: 128g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 12.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO TREND 1,2i 5türig neues Modell, Climatic + RCD + SOFORT mitnehmen! | EZ: NEU | reflexsilbermet. | 0 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,5l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 51/70 KW/PS | CO2: 128g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 12.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO TREND 1,2i 5türig neues Modell, Climatic + RCD + SOFORT mitnehmen! | EZ: NEU | reflexsilbermet. | 0 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,5l/100 km | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | ||||||
| 51/70 KW/PS | CO2: 128g/km | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 12.875,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
VW POLO 1,2 UNITED 5türig mit Climatic . . . SOFORT mitnehmen! | EZ: 4/2009 | graumet. | 6.900 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 44/60 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
VW POLO 1,2 UNITED 5türig mit Climatic . . . SOFORT mitnehmen! | EZ: 4/2009 | schwarz met. | 6.100 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 44/60 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
VW POLO 1,2 UNITED 5türig mit Climatic . . . SOFORT mitnehmen! | EZ: 3/2009 | silber met. | 7.800 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 44/60 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.675,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,4 EDITION mit Climatic, 5türig, JETZT probefahren, OHNE Anzahlung ! | EZ: 2/2008 | schwarz met. | 19.100 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.495,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,4 EDITION mit Climatic, 5türig, JETZT probefahren, OHNE Anzahlung ! | EZ: 2/2008 | schwarz met. | 16.900 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.475,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
VW POLO 1,2 UNITED 5türig mit Climatic . . . SOFORT mitnehmen! | EZ: 4/2009 | silber met. | 8.500 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 44/60 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 10.475,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,4 EDITION mit Climatic, 5türig, JETZT probefahren, OHNE Anzahlung ! | EZ: 2/2008 | graumet. | 19.800 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,4 EDITION mit Climatic, 5türig, JETZT probefahren, OHNE Anzahlung ! | EZ: 2/2008 | graumet. | 19.800 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,4 EDITION mit Climatic, 5türig, JETZT probefahren, OHNE Anzahlung ! | EZ: 2/2008 | schwarz met. | 17.500 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,4 EDITION mit Climatic, 5türig, JETZT probefahren, OHNE Anzahlung ! | EZ: 2/2008 | silber met. | 21.600 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,4 EDITION mit Climatic, 5türig, JETZT probefahren, OHNE Anzahlung ! | EZ: 2/2008 | blau met. | 17.300 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
VW POLO 1,2 UNITED 5türig mit Climatic . . . SOFORT mitnehmen! | EZ: 4/2009 | weiß | 7.600 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 44/60 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
POLO 1,4 EDITION mit Climatic, 5türig, JETZT probefahren, OHNE Anzahlung ! | EZ: 2/2008 | blau met. | 26.100 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 59/80 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 9.775,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
YARIS 1,3 SOL 5türig, Alu, Climatronic usw., JETZT! | EZ: ohne | silbermet. | 0 km | • Climatr. | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6l/100 km | • 8Airb | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 64/87 KW/PS | CO2: 141g/km | • Alufelgen | • 2eFH | • usw. | 11.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
TOYOTA YARIS 1,3 SOL 3türig . . . NEUWAGEN . . . Aktionspreis . . . | EZ: ohne | schwarzmet. | 0 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 3-türig | KSV: 6l/100 km | • 4Airb | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 64/87 KW/PS | CO2: 141g/km | • Alufelgen | • 2eFH | • usw. | 10.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
YARIS 1,3i 5türig, TÜV NEU, mit Garantie, JETZT | EZ: 12/2007 | silbermet. | 24.500 km | • Klima | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 64/87 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 8.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
YARIS 1,3i 5türig, TÜV NEU, mit Garantie, JETZT | EZ: 12/2007 | graumet. | 27.600 km | • Klima | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 64/87 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 8.875,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
YARIS 1,3i 5türig, TÜV NEU, mit Garantie, JETZT | EZ: 3/2007 | blaumet. | 28.400 km | • Klima | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 64/87 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 8.475,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
GOLFKLASSE |
||||||||||
|
|
Focus 1,6i ... NEUES MODELL ... ALLES muß RAUS ! ... | EZ: 5/2008 | grünmet. | 12.200 km | • Climatr. | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | • ESP | • 6Airb | • R/CD | |||||||
| 74/100 KW/PS | • Funk-ZV | • 2eFH | • usw. | 11.675,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
GOLF IV 1,6i COMFORTLINE 5türig, Ganzjahresreifen . . . OHNE Anzahlung . . . | EZ: 3/2000 | flashrot | 80.200 km | • SSD | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 5-türig | • 4Airb | • Radio | • Funk-ZV | |||||||
| 77/105 KW/PS | • 4eFH | • 2Kopf.hi. | • usw. | 5.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
MITTELKLASSE |
||||||||||
|
|
AVENSIS 1,6 LIMO 4türig + Sitzheizung + Klima usw., OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | graumet. | 0 km | • Klima | • 6-Gang | • MFA | Hauspreis | ||
| 4-türig | KSV: 6,5l/100 km | • ABS | • 8Airb | • Sitzheiz. | ||||||
| 97/132 KW/PS | CO2: 152g/km | • R/CD | • 2eFH | • usw. | 17.475,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
AVENSIS 1,6 LIMO 4türig + Sitzheizung + Klima usw., OHNE Anzahlung! | EZ: NEU | ultrasilbermet. | 0 km | • Klima | • 6-Gang | • MFA | Hauspreis | ||
| 4-türig | KSV: 6,5l/100 km | • ABS | • 8Airb | • Sitzheiz. | ||||||
| 97/132 KW/PS | CO2: 152g/km | • R/CD | • 2eFH | • usw. | 17.475,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
NISSAN PRIMERA SPORT 2,0i + Climatronic + AHK, 1. Hand + unfallfrei! | EZ: 10/2000 | rotmet. | 10.000 km | • Climatr. | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • Teilleder | • Radio | • ZV | |||||||
| 103/140 KW/PS | • Alufelgen | • AHK | • usw. | 5.985,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
SKODA OCATVIA III 1,6 5türig . . . SOFORT mitnehmen! | EZ: TZ | silbermet. | 0 km | • Climatic | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 7l/100 km | • ESP | • 4Airb | • R/CD | ||||||
| 75/102 KW/PS | CO2: 167g/km | • ZV | • 2eFH | • usw. | 13.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
VW PASSAT 1,6 FSI TRENDLINE | EZ: 1/2008 | silbermet. | 15.200 km | • Climatic | • 6-Gang | • MFA | Hauspreis | ||
| 4-türig | • ABS | • ESP | • 10Airb | |||||||
| 85/115 KW/PS | • Sitzheiz. | • R/CD | • usw. | 14.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
AUTOMATIK |
||||||||||
|
|
DB A140 AUTOMATIK ELEGANCE 5türig, Klima, TÜV NEU! | EZ: 12/2002 | anthrazitmet. | 31.200 km | • Klima | • Automatik | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | • ESP | • ASR | • 4Airb | |||||||
| 60/82 KW/PS | • R/CD | • Funk-ZV | • usw. | 8.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
ASTRA H AUTOMATIK 1,6i mit Klima, 5türig .... Aktionspreis ... 1.Hd. | EZ: 6/2004 | starsilber met. | 41.100 km | • Klima | • ABS | • 8Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • Alufelgen | |||||||
| 77/105 KW/PS | • 2eFH | • 3Kopf.hi. | • usw. | 8.475,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
SPORTWAGEN / CABRIOS |
||||||||||
|
|
FORD COUGAR COUPE 2,5i + Climatronic . . . OHNE ANZAHLUNG . . . ! | EZ: 2/2002 | rotmet. | 78.100 km | • Climatr. | • SSD | • ABS | Hauspreis | ||
| 3-türig | • 4Airb | • Sitzheiz. | • R/CD | |||||||
| 125/171 KW/PS | • Funk-ZV | • Alufelgen | • usw. | 6.985,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
GOLF CABRIO HIGHLINE 1,6i Britishgreen . . . Leder beige . . . Sitzheizung | EZ: 5/2000 | britishgreenmet. | 12.000 km | • MFA | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 2-türig | • Lederausst. | • Sitzheiz. | • Radio | |||||||
| 74/100 KW/PS | • ZV | • Alufelgen | • usw. | 6.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
PEUGEOT 207 CC CABRIO 1,6i + Klima + Alufelgen, JETZT probefahren! | EZ: 9/2008 | brilliantsilbermet. | 19.400 km | • Klima | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 2-türig | • ESP | • 4Airb | • R/CD | |||||||
| 88/120 KW/PS | • Funk-ZV | • Alufelgen | • usw. | 14.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
PEUGEOT 207 CC CABRIO 1,6i FILOU | EZ: 9/2007 | schwarzmet. | 5.200 km | • MFA | • ABS | • ESP | Hauspreis | ||
| 2-türig | • 4Airb | • R/CD | • Funk-ZV | |||||||
| 88/120 KW/PS | • Alufelgen | • 2eFH | • usw. | 13.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
PEUGEOT 206 CC CABRIO, JETZT probefahren, OHNE Anzahlung! | EZ: 10/2006 | schwarzmet. | 37.100 km | • ABS | • ESP | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 2-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • Alufelgen | |||||||
| 80/109 KW/PS | • 2eFH | • h.Lenkr. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
BMW Z3 ROADSTER 1,9i 2.Hd. (1.=BMW) | EZ: 2/2002 | silber met. | 20.400 km | • ABS | • ASR | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 2-türig | • Lederausst. | • Radio | • Funk-ZV | |||||||
| 87/119 KW/PS | • Alufelgen | • 2eFH | • usw. | 13.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
KOMBIS |
||||||||||
|
|
FABIA II COMBI 1,4i + Climatic + Alu usw. | EZ: NEU | d.blaumet. | 0 km | • Climatic | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6,5l/100 km | • 4Airb | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 155g/km | • Alufelgen | • 2eFH | • usw. | 12.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FABIA II COMBI 1,4i + Climatic + Alu usw. | EZ: NEU | silbermet. | 0 km | • Climatic | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6,5l/100 km | • 4Airb | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 155g/km | • Alufelgen | • 2eFH | • usw. | 12.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FABIA II COMBI 1,4i + Climatic + Alu usw. | EZ: NEU | schwarzmet. | 0 km | • Climatic | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 6,5l/100 km | • 4Airb | • R/CD | • Funk-ZV | ||||||
| 63/85 KW/PS | CO2: 155g/km | • Alufelgen | • 2eFH | • usw. | 12.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FABIA II COMBI 1,2i mit Climatic, ohne Anzahlung! | EZ: NEU | flamencorotmet. | 0 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • RV | • ZV | • 3Kopf.hi. | ||||||
| 51/70 KW/PS | CO2: 140g/km | • h.Lenkr. | • h.Sitz | • usw. | 10.985,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FABIA II COMBI 1,2i mit Climatic, ohne Anzahlung! | EZ: NEU | flamencorotmet. | 0 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • RV | • ZV | • 3Kopf.hi. | ||||||
| 51/70 KW/PS | CO2: 140g/km | • h.Lenkr. | • h.Sitz | • usw. | 10.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FABIA II COMBI 1,2i mit Climatic, ohne Anzahlung! | EZ: NEU | flamencorotmet. | 0 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • RV | • ZV | • 3Kopf.hi. | ||||||
| 51/70 KW/PS | CO2: 140g/km | • h.Lenkr. | • h.Sitz | • usw. | 10.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FABIA II COMBI 1,2i mit Climatic, ohne Anzahlung! | EZ: NEU | flamencorotmet. | 0 km | • Climatic | • ABS | • 4Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | KSV: 5,9l/100 km | • RV | • ZV | • 3Kopf.hi. | ||||||
| 51/70 KW/PS | CO2: 140g/km | • h.Lenkr. | • h.Sitz | • usw. | 10.975,- € | |||||
|
|
||||||||||
|
|
FORD FOCUS TURNIER | EZ: 5/2008 | silbermet. | 33.400 km | • Climatr. | • MFA | • ABS | Hauspreis | ||
| 5-türig | • ESP | • 6Airb | • R/CD | |||||||
| 74/100 KW/PS | • Funk-ZV | • 2eFH | • usw. | 11.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
FOCUS II TURNIER 1,6i JETZT kaufen SPÄTER zahlen ! SOFORT mitnehmen ! | EZ: 6/2007 | silber met. | 36.400 km | • Klima | • ABS | • 6Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 74/100 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
FOCUS II TURNIER 1,6i JETZT kaufen SPÄTER zahlen ! SOFORT mitnehmen ! | EZ: 6/2007 | silber met. | 39.400 km | • Klima | • ABS | • 6Airb | Hauspreis | ||
| 5-türig | • R/CD | • Funk-ZV | • 2eFH | |||||||
| 74/100 KW/PS | • 3Kopf.hi. | • h.Lenkr. | • usw. | 9.975,- € | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
